| ID | Commodity | Unit | Owino | Nakasero | Nakawa | Kalerwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maize_001 | Maize Grain | Kg | USh 1,050 | USh 1,000 | USh 1,150 | USh 1,050 |
| maize_flour_001 | Maize Flour | Kg | USh 2,000 | USh 2,000 | USh 2,100 | USh 1,950 |
| beans_001 | Nambale Beans | Kg | USh 4,100 | USh 3,900 | USh 3,950 | USh 3,900 |
| beans_rosecoco_001 | Beans Rosecoco | Kg | USh 4,100 | USh 3,950 | USh 4,200 | USh 4,200 |
| beans_yellow_001 | Yellow Beans | Kg | USh 3,550 | USh 3,400 | USh 3,400 | USh 3,300 |
| banana_001 | Matooke (Banana) | Kg | USh 1,150 | USh 1,000 | USh 950 | USh 1,000 |
| cassava_001 | Fresh Cassava | Kg | USh 1,500 | USh 1,500 | USh 1,550 | USh 1,600 |
| sweet_potato_001 | Sweet Potato | Kg | USh 1,400 | USh 1,500 | USh 1,450 | USh 1,400 |
Copyright © 2026 - Agric-Care Uganda Limited